| # | Club | J | G/P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSRJSE SP Riscloise | 7 | 6/1 | +140 | 28 |
| 2 | SSGSSGL | 7 | 5/0 | +74 | 26 |
| 3 | MAUSO Maubourguet | 7 | 5/1 | +50 | 24 |
| 4 | RSMRS Mauvezinoise | 7 | 5/2 | +46 | 23 |
| 5 | MONMontréjeau | 7 | 3/3 | +27 | 17 |
| 6 | ESBBaronnies | 7 | 2/4 | +20 | 15 |
| 7 | MCS Rugby | 7 | 3/4 | -60 | 14 |
| 8 | LECUS Lectouroise | 7 | 2/5 | -4 | 12 |
| 9 | CARCoteaux de l'Arret | 7 | 0/6 | -167 | 4 |
| 10 | TECToulouse Electrogaz | 7 | 1/6 | -126 | 4 |
| # | Club | J | G/P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSMRS Mauvezinoise | 6 | 6/0 | +121 | 28 |
| 2 | ESBBaronnies | 7 | 5/2 | +84 | 24 |
| 3 | SSGSSGL | 7 | 5/2 | +30 | 22 |
| 4 | MAUSO Maubourguet | 7 | 4/3 | +98 | 20 |
| 5 | JSRJSE SP Riscloise | 6 | 4/2 | +94 | 19 |
| 6 | MONMontréjeau | 7 | 3/4 | +42 | 16 |
| 7 | LECUS Lectouroise | 7 | 2/5 | +2 | 12 |
| 8 | MCS Réserve | 6 | 2/4 | -87 | 8 |
| 9 | TECToulouse Electrogaz | 6 | 1/5 | -130 | 5 |
| 10 | CARCoteaux de l'Arret | 7 | 1/6 | -254 | 4 |
T-shirt, veste et pull floqués MCS. De quoi soutenir les rouges et noirs avec style.
Disponibles au stade les jours de match“Le MCS, c’est une histoire de rugby que partage une famille de cœur”