| # | Club | J | G/P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSGSSGL | 7 | 5/0 | +74 | 26 |
| 2 | JSRJSE SP Riscloise | 6 | 5/1 | +133 | 24 |
| 3 | RSMRS Mauvezinoise | 6 | 5/1 | +53 | 22 |
| 4 | MAUSO Maubourguet | 6 | 4/1 | +45 | 20 |
| 5 | MONMontréjeau | 7 | 3/3 | +27 | 17 |
| 6 | ESBBaronnies | 6 | 2/4 | +20 | 13 |
| 7 | LECUS Lectouroise | 6 | 2/4 | +1 | 11 |
| 8 | MCS Rugby | 6 | 2/4 | -70 | 10 |
| 9 | TECToulouse Electrogaz | 6 | 1/5 | -116 | 4 |
| 10 | CARCoteaux de l'Arret | 6 | 0/6 | -167 | 2 |
| # | Club | J | G/P | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSMRS Mauvezinoise | 6 | 6/0 | +121 | 28 |
| 2 | ESBBaronnies | 7 | 5/2 | +84 | 24 |
| 3 | SSGSSGL | 7 | 5/2 | +30 | 22 |
| 4 | MAUSO Maubourguet | 7 | 4/3 | +98 | 20 |
| 5 | JSRJSE SP Riscloise | 6 | 4/2 | +94 | 19 |
| 6 | MONMontréjeau | 7 | 3/4 | +42 | 16 |
| 7 | LECUS Lectouroise | 7 | 2/5 | +2 | 12 |
| 8 | MCS Réserve | 6 | 2/4 | -87 | 8 |
| 9 | TECToulouse Electrogaz | 6 | 1/5 | -130 | 5 |
| 10 | CARCoteaux de l'Arret | 7 | 1/6 | -254 | 4 |
T-shirt, veste et pull floqués MCS. De quoi soutenir les rouges et noirs avec style.
Disponibles au stade les jours de match“Le MCS, c’est une histoire de rugby que partage une famille de cœur”